請使用微信掃描二維碼
快速導(dǎo)航:新聞稿發(fā)布套餐 整合營銷套餐
媒體名稱 | 收錄方式 | 備 注 |
---|---|---|
中華經(jīng)濟(jì)發(fā)展網(wǎng) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,中華發(fā)展協(xié)會成員網(wǎng)站 |
威易網(wǎng) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
江西網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
硬派科技 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,好出稿 |
中國節(jié)能產(chǎn)業(yè)網(wǎng) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,好出稿,收錄好 |
恩施新聞網(wǎng) | 百度新聞源 | 恩施日報社主辦 |
青年創(chuàng)投網(wǎng) | 百度新聞源 | 收錄好 |
新訊網(wǎng) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
咸寧日報 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,主辦方:咸寧日報網(wǎng)絡(luò)傳媒中心 |
國家風(fēng)尚網(wǎng) | 百度新聞源 | 收錄好 |
備選:中華網(wǎng)資訊、銳財經(jīng)、華夏小康網(wǎng) | ||
合計總價:340元 |
媒體名稱 | 收錄方式 | 備 注 |
---|---|---|
理財18 | 百度新聞源 | 聯(lián)系方式盡量加圖片上 |
中華網(wǎng)經(jīng)濟(jì) | 百度新聞源 | 帶聯(lián)系方式發(fā)網(wǎng)頁頻道,不帶聯(lián)系方式發(fā)新聞源頻道 |
華夏財富網(wǎng) | 非新聞源 | 可帶聯(lián)系方式 |
新化月報 | 百度新聞源 | 可帶聯(lián)系方式 |
中國文化網(wǎng) | 非新聞源 | 可帶聯(lián)系方式,周末可發(fā)稿 |
生活新報 | 非新聞源 | 可帶聯(lián)系方式,可發(fā)加盟微商稿件 |
中國金融之家 | 百度新聞源 | 可帶聯(lián)系方式 |
中國商業(yè)觀察網(wǎng) | 百度新聞源 | 可帶聯(lián)系方式 |
360新聞網(wǎng) | 非新聞源 | 可帶聯(lián)系方式,周末可發(fā)稿 |
瞄股網(wǎng) | 百度新聞源 | 可帶聯(lián)系方式 |
備選媒體:香港衛(wèi)視山西、漢網(wǎng)、洞察網(wǎng) | ||
合計總價:439元 |
媒體名稱 | 收錄方式 | 備 注 |
---|---|---|
新浪網(wǎng)娛樂 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
央視網(wǎng)-綜藝 | 新聞源不包 | 不能帶聯(lián)系方式,白名單來源改稿不通知 |
環(huán)球網(wǎng)-娛樂 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,改稿不通知不能帶品牌名 |
搜狐網(wǎng)-娛樂 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
TOM-娛樂 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中華網(wǎng)-娛樂 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,需要大站來源 |
中國娛樂網(wǎng) | 非新聞源 | 可帶聯(lián)系方式,周末可發(fā)稿 |
北青網(wǎng)-娛樂 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
千龍網(wǎng)-娛樂 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
大眾網(wǎng)-娛樂 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
備選媒體:北方網(wǎng)-娛樂、搜狐網(wǎng)-音樂 | ||
合計總價:1198元 |
媒體名稱 | 收錄方式 | 備 注 |
---|---|---|
公益的力量 | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中國公益新聞網(wǎng) | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中國公益報道網(wǎng) | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
CCTV公益的力量 | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中華公益網(wǎng) | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中華慈善網(wǎng) | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,只發(fā)公益慈善稿件 |
中國公益在線 | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
央廣網(wǎng)公益 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,需要白名單來源,改稿不通知,只發(fā)公益稿件 |
民間愛心網(wǎng) | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中國夢公益 | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
備選媒體: 愛心中國網(wǎng) | ||
合計總價:750元 |
媒體名稱 | 收錄方式 | 備 注 |
---|---|---|
光明網(wǎng) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,需要白名單來源,改稿不通知,頻道隨機(jī)發(fā)布 |
環(huán)球網(wǎng)城市 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,提交后不可修改稿件,不可退稿 |
騰訊大豫網(wǎng) | 新聞源不包 | 不能帶聯(lián)系方式 |
新浪網(wǎng)青島 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
鳳凰網(wǎng)重慶 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中華網(wǎng)經(jīng)濟(jì) | 百度新聞源 | 可帶聯(lián)系方式,帶聯(lián)系方式發(fā)網(wǎng)頁頻道,不帶聯(lián)系方式發(fā)新聞源頻道 |
中國網(wǎng)東海 | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
網(wǎng)易河北 | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中國報道網(wǎng) | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,主辦方:中國報道雜志社 |
中國發(fā)布網(wǎng) | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,主辦方:中國文化信息協(xié)會 |
備選媒體:未來網(wǎng)、中國發(fā)展網(wǎng)、中國周刊網(wǎng)、中國青年網(wǎng)財經(jīng)、中國新聞網(wǎng)安徽 | ||
合計總價:920元 |
媒體名稱 | 收錄方式 | 備 注 |
---|---|---|
網(wǎng)易家居 | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,手機(jī)端頻道隨機(jī) |
鳳凰網(wǎng)家居 | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
騰訊家居 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
新浪家居 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中國木業(yè)網(wǎng) | 新聞源不包 | 不能帶聯(lián)系方式 |
熱線房產(chǎn)網(wǎng) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式,別名:武漢熱線,武漢熱線房產(chǎn)網(wǎng) |
慧聰網(wǎng)房產(chǎn) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
太平洋家居 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
51房產(chǎn)網(wǎng) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
人民網(wǎng)房產(chǎn)手機(jī)端 | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
北方網(wǎng)房產(chǎn) | 非新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
房產(chǎn)之窗 | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
搜狐焦點(diǎn)家居 | 新聞源不包 | 不能帶聯(lián)系方式,只發(fā)房產(chǎn)家居稿件 |
中華整木網(wǎng) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
中國建材網(wǎng) | 百度新聞源 | 不能帶聯(lián)系方式 |
備選媒體:中華衛(wèi)浴網(wǎng)、九正建材網(wǎng)、中國房產(chǎn)超市網(wǎng)、齊家網(wǎng)、 置家網(wǎng) | ||
合計總價:1200元 |
套餐內(nèi)容 | 備 注 |
---|---|
代寫2篇原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)文章 | 800-1000字左右,不包括配圖 |
代發(fā)10篇新聞媒體 | 默認(rèn)5篇網(wǎng)頁,5篇新聞源。如文章內(nèi)容廣告鏈接信息較多,則為8篇網(wǎng)頁,兩篇新聞源。 |
微信朋友圈30人轉(zhuǎn)發(fā) | 微信賬號粉絲平均2000人以上,提供轉(zhuǎn)發(fā)截圖 |
權(quán)重4網(wǎng)站文字廣告位2個 | 展示時間為1個月 |
優(yōu)惠價:800元(贈送1篇文章發(fā)布200家B2B站點(diǎn)) |
套餐內(nèi)容 | 備 注 |
---|---|
代寫3篇原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)文章 | 800-1000字左右,不包括配圖 |
代發(fā)15篇新聞媒體 | 默認(rèn)5篇網(wǎng)頁,5篇新聞源。如文章內(nèi)容廣告鏈接信息較多,則為8篇網(wǎng)頁,兩篇新聞源。 |
微信朋友圈60人轉(zhuǎn)發(fā) | 微信賬號粉絲平均2000人以上,提供轉(zhuǎn)發(fā)截圖 |
代發(fā)10篇自媒體賬號 | 百家號、搜狐號、網(wǎng)易號、天天快報、今日頭條等主流自媒體任選 |
百度貼吧10條 | 發(fā)布貼吧根據(jù)用戶所屬行業(yè)進(jìn)行篩選 |
百度知道問答10組 | 1周內(nèi)被刪包補(bǔ),用戶提供主關(guān)鍵詞即可 |
優(yōu)惠價:1700元,贈送3篇文章發(fā)布200家B2B站點(diǎn)、權(quán)重2網(wǎng)站友鏈2個(1個月) |
代寫2篇原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)文章 (備注:800-1000字左右,不包括配圖)
代發(fā)10篇新聞媒體 (備注:默認(rèn)5篇網(wǎng)頁,5篇新聞源。如文章內(nèi)容廣告鏈接信息較多,則為8篇網(wǎng)頁,兩篇新聞源。)
微信朋友圈30人轉(zhuǎn)發(fā) (備注:微信賬號粉絲平均2000人以上,提供轉(zhuǎn)發(fā)截圖)
權(quán)重4網(wǎng)站文字廣告位2個 (備注:展示時間為1個月)
優(yōu)惠價:800元
贈送1篇文章發(fā)布200家B2B站點(diǎn)
如需投放請咨詢右側(cè)客服人員!
代寫3篇原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)文章 (備注:800-1000字左右,不包括配圖)
代發(fā)15篇新聞媒體 (備注:默認(rèn)5篇網(wǎng)頁,5篇新聞源。如文章內(nèi)容廣告鏈接信息較多,則為8篇網(wǎng)頁,兩篇新聞源。)
微信朋友圈60人轉(zhuǎn)發(fā) (備注:微信賬號粉絲平均2000人以上,提供轉(zhuǎn)發(fā)截圖)
代發(fā)10篇自媒體賬號 (備注:百家號、搜狐號、網(wǎng)易號、天天快報、今日頭條等主流自媒體任選)
百度貼吧10條 (發(fā)布貼吧根據(jù)用戶所屬行業(yè)進(jìn)行篩選)
百度知道問答10組 (1周內(nèi)被刪包補(bǔ),用戶提供主關(guān)鍵詞即可)
優(yōu)惠價:1700元
贈送3篇文章發(fā)布200家B2B站點(diǎn),如有官網(wǎng)另贈送權(quán)重2網(wǎng)站友鏈2個(1個月)
如需投放請咨詢右側(cè)客服人員!